廠商學習狀況
系統認得 35 家、其中 33 家已自動分類、2 家待分類越用越準的核心機制: 當行政人員修正一張發票的分類,系統就會把該廠商的「預設分類」更新成這個 — 下次同統編進來,自動帶這個分類,不用再選一次。
- 歐特儀31782731交通與運輸1 張
- 華南排骨22793714餐飲與便當尚無發票
- 大村武餐飲服有限公司83266841待學習1 張
- 峇嵐杉丘91081430待學習2 張
- 宏達快遞物流有限公司76234518其他雜項支出尚無發票
- 年代售票 ERA Ticket59137284票務系統與服務費1 張
- 拓元售票系統股份有限公司12839456票務系統與服務費1 張
- 富邦產物保險股份有限公司84019273活動保險1 張
- 得恩贈品行銷股份有限公司37281946贈品與紀念品1 張
- 潮網科技股份有限公司61728394社群與數位行銷尚無發票
- 達摩網路科技有限公司94817263社群與數位行銷1 張
- 奧美公共關係顧問股份有限公司53827164公關與媒體邀約1 張
- 戰國策公關顧問股份有限公司70293841公關與媒體邀約1 張
- 凱絡媒體服務股份有限公司29384756廣告投放與媒體採購1 張
- 貝立德股份有限公司16358274廣告投放與媒體採購1 張
- 永豐輸出設計有限公司82736451印刷與輸出尚無發票
- 中興彩色印刷有限公司47165382印刷與輸出1 張
- 台北凱撒大飯店股份有限公司30219854住宿與接待2 張
- 格上租車股份有限公司65498712交通與運輸尚無發票
- 和運租車股份有限公司11223344交通與運輸1 張
- 鬍鬚張股份有限公司23456789餐飲與便當1 張
- 新東陽股份有限公司58291046餐飲與便當1 張
- 中保科技股份有限公司40128937保全與動線管制1 張
- 立群活動工讀人力仲介社73645182工作人員與技術人力1 張
- 群英人力資源派遣有限公司19284756工作人員與技術人力尚無發票
- 凱渥模特兒經紀股份有限公司67542318藝人/主持人通告費1 張
- 華研國際音樂股份有限公司82340917藝人/主持人通告費1 張
- 創意火花節目企劃顧問有限公司31298745節目企劃與製作費1 張
- 光點映畫影視製作有限公司55671238影像與多媒體製作1 張
- 視界影像多媒體製作股份有限公司97812304影像與多媒體製作1 張
- 華山 1914 文創園區(台灣文創發展)12345670場地租金1 張
- 大佳河濱公園管理處16728934場地租金2 張
- 築夢者場景美術製作所28456391場佈與美術陳設1 張
- 聲動國際音響設備股份有限公司47820156舞台燈光音響1 張
- 晶華舞台燈光工程有限公司53219874舞台燈光音響3 張
| 廠商 | 統編 | 學到的預設分類 | 已收到發票 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|
| 歐特儀 | 31782731 | 交通與運輸 | 1 張 | 2026/5/21 |
| 華南排骨 | 22793714 | 餐飲與便當 | — | 2026/5/20 |
| 大村武餐飲服有限公司 | 83266841 | 待學習 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 峇嵐杉丘 | 91081430 | 待學習 | 2 張 | 2026/5/20 |
| 宏達快遞物流有限公司 | 76234518 | 其他雜項支出 | — | 2026/5/20 |
| 年代售票 ERA Ticket | 59137284 | 票務系統與服務費 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 拓元售票系統股份有限公司 | 12839456 | 票務系統與服務費 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 富邦產物保險股份有限公司 | 84019273 | 活動保險 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 得恩贈品行銷股份有限公司 | 37281946 | 贈品與紀念品 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 潮網科技股份有限公司 | 61728394 | 社群與數位行銷 | — | 2026/5/20 |
| 達摩網路科技有限公司 | 94817263 | 社群與數位行銷 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 奧美公共關係顧問股份有限公司 | 53827164 | 公關與媒體邀約 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 戰國策公關顧問股份有限公司 | 70293841 | 公關與媒體邀約 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 凱絡媒體服務股份有限公司 | 29384756 | 廣告投放與媒體採購 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 貝立德股份有限公司 | 16358274 | 廣告投放與媒體採購 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 永豐輸出設計有限公司 | 82736451 | 印刷與輸出 | — | 2026/5/20 |
| 中興彩色印刷有限公司 | 47165382 | 印刷與輸出 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 台北凱撒大飯店股份有限公司 | 30219854 | 住宿與接待 | 2 張 | 2026/5/20 |
| 格上租車股份有限公司 | 65498712 | 交通與運輸 | — | 2026/5/20 |
| 和運租車股份有限公司 | 11223344 | 交通與運輸 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 鬍鬚張股份有限公司 | 23456789 | 餐飲與便當 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 新東陽股份有限公司 | 58291046 | 餐飲與便當 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 中保科技股份有限公司 | 40128937 | 保全與動線管制 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 立群活動工讀人力仲介社 | 73645182 | 工作人員與技術人力 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 群英人力資源派遣有限公司 | 19284756 | 工作人員與技術人力 | — | 2026/5/20 |
| 凱渥模特兒經紀股份有限公司 | 67542318 | 藝人/主持人通告費 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 華研國際音樂股份有限公司 | 82340917 | 藝人/主持人通告費 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 創意火花節目企劃顧問有限公司 | 31298745 | 節目企劃與製作費 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 光點映畫影視製作有限公司 | 55671238 | 影像與多媒體製作 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 視界影像多媒體製作股份有限公司 | 97812304 | 影像與多媒體製作 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 華山 1914 文創園區(台灣文創發展) | 12345670 | 場地租金 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 大佳河濱公園管理處 | 16728934 | 場地租金 | 2 張 | 2026/5/20 |
| 築夢者場景美術製作所 | 28456391 | 場佈與美術陳設 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 聲動國際音響設備股份有限公司 | 47820156 | 舞台燈光音響 | 1 張 | 2026/5/20 |
| 晶華舞台燈光工程有限公司 | 53219874 | 舞台燈光音響 | 3 張 | 2026/5/20 |
系統內所有分類(20 種)
場地租金舞台燈光音響場佈與美術陳設影像與多媒體製作節目企劃與製作費藝人/主持人通告費工作人員與技術人力保全與動線管制餐飲與便當交通與運輸住宿與接待印刷與輸出廣告投放與媒體採購公關與媒體邀約社群與數位行銷贈品與紀念品活動保險申請規費與雜項稅費票務系統與服務費其他雜項支出